大阪北港マリーナ

北斗

釣り・レジャー
その他
競技会・練習会

  • 定員 8 名
  • エンジン あり : ヤマハ2スト70馬力
  • 0-m0x
  • 1-1jg
  • 2-and
  • 3-ygb
  • 4-wwx

料金表

ビジター 1時間料金 会員 1時間料金 まる得会員 1時間料金
通常 特別期間 通常 特別期間 通常 特別期間
平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝
釣り・レジャー 6 時間未満 5300 6200 6200 7600 3600 4300 4300 5200 2400 2900 2900 3400
6 時間以上 4200 4900 5000 6000 2800 3400 3300 4100 1900 2300 2200 2800
その他 6 時間未満 5400 6600 6600 8300 3700 4600 4600 5700 2400 3100 3100 3700
6 時間以上 4300 5200 5300 6500 2900 3600 3600 4500 1900 2400 2300 3000
競技会・練習会 6 時間未満 3500 4300 4300 5400 2400 3000 3000 3700 1600 2000 2000 2400
6 時間以上 2800 3400 3500 4200 1900 2400 2300 3000 1200 1600 1500 2000

特別期間

ゴールデンウイーク * * * 2016-04-29 ~ 2016-05-08

夏期 * * * 2016-07-20 ~ 2016-08-31